|
Ötztal-Tour
| Von: Lermoos Nach: Lermoos |
| Entfernung: 310,6 Kilometer Zeit: 5 Stunden, 22 Minuten |

|
| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Lermoos auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 09:00 | 0,1 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
| 09:03 | 2,0 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 09:03 | 2,1 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
| 09:06 | 5,3 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 09:07 | 5,6 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 14,4 km |
| 09:21 | 20,0 | RECHTS (Südost) abbiegen auf Anschlussstelle Nassereith Süd Teilstrecke 0,3 km |
| 09:22 | 20,3 | LINKS (Südost) abbiegen auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 13,5 km |
| 09:35 | 33,8 | RECHTS (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 4,8 km |
| 09:40 | 38,6 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 09:40 | 38,6 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 09:40 | 38,7 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:40 | 38,8 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Anschlussstelle Mötz Teilstrecke 0,3 km Richtung Innsbruck |
| 09:41 | 39,1 | RECHTS (Ost) abbiegen auf A12 [E60] Teilstrecke 29,9 km |
| 09:57 | 68,9 | RECHTS (Südost) abbiegen auf Auffahrt [83] Teilstrecke 0,4 km Richtung Innsbruck - Kranebitten |
| 09:57 | 69,3 | Auf Auffahrt (Ost) bleiben Teilstrecke 30 m Richtung B171 / Innsbruck / Kranebitten / Flughafen |
| 09:58 | 69,4 | LINKS (Nordost) abbiegen auf B171B [Abzweigung Völs] Teilstrecke 0,7 km |
| 09:58 | 70,1 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Auffahrt [Abzweigung Völs] Teilstrecke 0,4 km Richtung B171 / Innsbruck / Flughafen |
| 09:59 | 70,5 | RECHTS (Ost) abbiegen auf B171 [B171B] Teilstrecke 4,5 km |
| 10:05 | 75,0 | Richtung Nord auf Innrain Teilstrecke 0,1 km |
| 10:06 | 75,1 | Richtung Nordost auf Herzog-Otto-Straße Teilstrecke 0,5 km |
| 10:07 | 75,6 | LINKS (Nord) abbiegen auf B171 [Rennweg] Teilstrecke 0,2 km |
| 10:08 | 75,8 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Karl-Kapferer-Straße Teilstrecke 0,3 km |
| 10:09 | 76,1 | RECHTS (Süd) auf Kaiserjägerstraße Teilstrecke 0,4 km |
| 10:09 | 76,5 | 2 Bei Innsbruck, zurück Nord zu Kaiserjägerstraße Teilstrecke 60 m |
| 10:10 | 76,6 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Kapuzinergasse Teilstrecke 0,3 km |
| 10:11 | 76,8 | RECHTS (Süd) auf Ingenieur-Etzel-Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 10:12 | 77,2 | RECHTS (West) abbiegen auf Museumstraße Teilstrecke 30 m |
| 10:12 | 77,3 | LINKS (Süd) abbiegen auf Brunecker Straße Teilstrecke 0,2 km |
| 10:13 | 77,5 | Richtung West auf Südtiroler Platz Teilstrecke 0,2 km |
| 10:14 | 77,7 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Sterzinger Straße Teilstrecke 0,1 km |
| 10:14 | 77,8 | Richtung Süd auf Südbahnstraße Teilstrecke 0,6 km |
| 10:16 | 78,4 | Richtung Südwest auf B174 [Olympiastraße] Teilstrecke 70 m |
| 10:16 | 78,5 | LINKS (Süd) abbiegen auf Leopoldstraße Teilstrecke 10 m |
| 10:17 | 78,5 | Richtung Süd auf B182 [Leopoldstraße] Teilstrecke 3,1 km |
| 10:20 | 81,6 | Richtung Süd auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung E45 / A13 / A12 / Brenner / Salzburg / Bregenz |
| 10:21 | 81,8 | Auf Auffahrt (Süd) bleiben Teilstrecke 70 m Richtung E45 / A13 / A12 / Brenner / Salzburg / München / Bregenz / Garmisch |
| 10:21 | 81,9 | Auf Auffahrt (Südost) bleiben Teilstrecke 0,2 km Richtung A12 / München / Arlberg / Garmisch |
| 10:21 | 82,1 | RECHTS (Süd) abbiegen auf A13 [E45] Teilstrecke 3,4 km |
| 10:23 | 85,5 | *Gebührenpflichtige Straße* Bei E45 Exit 7, auf A13 [E45] (Süd) bleiben Teilstrecke 3,9 km |
| 10:25 | 89,4 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf A13 [E45] (Ost) bleiben Teilstrecke 3,9 km |
| 10:27 | 93,3 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A13 [E45] (Südost) bleiben Teilstrecke 4,5 km |
| 10:30 | 97,8 | Bei E45 Exit 19, Richtung Süd auf Auffahrt [Anschlussstelle Matrei-Steinach] Teilstrecke 0,2 km Richtung Matrei / Steinach |
| 10:30 | 98,0 | Auf Auffahrt [Anschlussstelle Matrei-Steinach] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,2 km Richtung Matrei / Steinach |
| 10:30 | 98,2 | Richtung Ost auf Anschlussstelle Matrei-Steinach Teilstrecke 0,4 km |
| 10:31 | 98,6 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B182 [Brenner Bundesstraße] Teilstrecke 4,6 km Richtung B182 / Steinach A. B. / Navis / Statz |
| 10:37 | 103,2 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
| 10:38 | 103,9 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:38 | 104,0 | 3 Bei Steinach, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:38 | 104,1 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
| 10:40 | 104,8 | LINKS (Südost) auf B182 [Brenner Bundesstraße] Teilstrecke 10,8 km |
| 10:51 | 115,5 | Ankunft in Italien |
| 10:51 | 115,5 | Richtung Süd auf SS12 [Strada statale Dell'abetone E del Brennero] Teilstrecke 0,9 km |
| 10:52 | 116,4 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 10:53 | 116,9 | 4 Bei Brenner, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 10:54 | 117,3 | RECHTS (Süd) auf SS12 [Strada statale Dell'abetone E del Brennero] Teilstrecke 14,2 km |
| 11:08 | 131,5 | RECHTS (Südwest) abbiegen auf SS508 Teilstrecke 0,1 km |
| 11:08 | 131,6 | 5 Bei Sterzing, zurück Ost zu SS508 Teilstrecke 90 m |
| 11:09 | 131,7 | RECHTS (Süd) auf SS12 [Strada statale Dell'abetone E del Brennero] Teilstrecke 2,4 km |
| 11:12 | 134,0 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 11:12 | 134,1 | 6 Bei SS12, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 11:12 | 134,1 | RECHTS (West) auf SS12 [Strada statale Dell'abetone E del Brennero] Teilstrecke 1,6 km |
| 11:14 | 135,7 | LINKS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 11:15 | 136,2 | LINKS (Südwest) abbiegen auf SS508 Teilstrecke 0,4 km |
| 11:16 | 136,6 | RECHTS (West) abbiegen auf SS44 Teilstrecke 36,3 km |
| 11:51 | 172,9 | RECHTS (West) auf SS44BIS Teilstrecke 0,2 km |
| 11:51 | 173,1 | 7 Bei San Leonardo in Passiria, auf SS44BIS (West) bleiben Teilstrecke 24,6 km |
| 12:14 | 197,7 | 8 Bei SS44BIS, auf SS44BIS (Süd) bleiben Teilstrecke 4,4 km |
| 12:19 | 202,1 | Ankunft in Österreich |
| 12:19 | 202,1 | *Gebührenpflichtige Straße* LINKS (West) abbiegen auf B186 [Ötztal Bundesstraße] Teilstrecke 7,4 km |
| 12:25 | 209,4 | Auf B186 [Ötztal Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 16,1 km |
| 12:41 | 225,6 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 12:41 | 225,6 | 9 Bei Sölden, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 12:41 | 225,7 | RECHTS (Nord) abbiegen auf B186 [Ötztal Bundesstraße] Teilstrecke 13,6 km |
| 12:55 | 239,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
| 12:56 | 239,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung B186 [Ötztal Bundesstraße] Teilstrecke 8,2 km |
| 13:04 | 247,5 | RECHTS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 13:05 | 247,8 | LINKS (Nord) abbiegen auf L238 Teilstrecke 0,4 km |
| 13:06 | 248,1 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 13:06 | 248,2 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 13:07 | 248,6 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
| 13:07 | 248,7 | 10 Bei Umhausen, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
| 13:08 | 248,8 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 13:09 | 249,3 | LINKS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 13:10 | 249,3 | RECHTS (Nordwest) auf L238 Teilstrecke 0,4 km |
| 13:11 | 249,7 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf B186 [Ötztal Bundesstraße] Teilstrecke 10,6 km |
| 13:22 | 260,3 | LINKS (West) auf L241 Teilstrecke 1,0 km |
| 13:23 | 261,3 | LINKS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 13:24 | 261,5 | 11 Bei Sautens, zurück Nordost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 13:25 | 261,7 | RECHTS (Südost) auf L241 Teilstrecke 1,0 km |
| 13:27 | 262,7 | LINKS (Nord) auf B186 [Ötztal Bundesstraße] Teilstrecke 2,7 km |
| 13:29 | 265,4 | Richtung Nordwest auf Auffahrt [Ötztal Bundesstraße] Teilstrecke 1,2 km |
| 13:31 | 266,6 | Richtung Nord auf Anschlussstelle Ötztal Teilstrecke 0,1 km |
| 13:31 | 266,7 | Auf Anschlussstelle Ötztal (Nord) bleiben Teilstrecke 0,6 km Richtung Bregenz |
| 13:32 | 267,3 | RECHTS (Südwest) abbiegen auf A12 [E60] Teilstrecke 7,9 km |
| 13:36 | 275,2 | Richtung West auf Anschlussstelle Imst-Pitztal Teilstrecke 0,8 km Richtung Imst / Pitztal / Reutte / Fernpass |
| 13:37 | 275,9 | Auf Anschlussstelle Imst-Pitztal (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km Richtung B189 / Fernpass / Imst Karrösten |
| 13:38 | 276,0 | RECHTS (West) abbiegen auf B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 2,4 km Richtung B171 / B189 / Fernpass / Innsbruck |
| 13:41 | 278,4 | RECHTS (West) abbiegen auf Karl Von Lutterotti-Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 13:42 | 278,8 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
| 13:42 | 278,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Doktor Carl Pfeiffenberger-Straße Teilstrecke 0,3 km |
| 13:43 | 279,2 | 12 Bei Imst, auf Doktor Carl Pfeiffenberger-Straße (Nord) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 13:44 | 279,3 | Richtung Nord auf Kramergasse Teilstrecke 0,2 km |
| 13:44 | 279,5 | Richtung Nord auf Johannesplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 13:45 | 279,6 | LINKS (Nord) abbiegen auf Pfarrgasse Teilstrecke 0,4 km |
| 13:46 | 279,9 | Richtung Nord auf Thomas-Walch-Straße Teilstrecke 0,5 km |
| 13:47 | 280,4 | LINKS (Nord) abbiegen auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 9,8 km |
| 13:57 | 290,2 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 13:59 | 291,2 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 13:59 | 291,3 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 13:59 | 291,4 | 13 Bei Nassereith, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 14:00 | 291,5 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 14:00 | 291,5 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
| 14:03 | 293,0 | Richtung Nordwest auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 14:03 | 293,2 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 14:04 | 293,5 | Richtung Nord auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 11,7 km |
| 14:15 | 305,1 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 14:16 | 305,3 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
| 14:19 | 308,5 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 14:19 | 308,5 | LINKS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
| 14:22 | 310,5 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 14:22 | 310,5 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 14:22 | 310,6 | 14 Ankunft Lermoos |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 1999. Alle Rechte vorbehalten.
|