|
Silvretta-Hochalpenstrasse-Tour
| Von: Lermoos Nach: Lermoos |
| Entfernung: 267,5 Kilometer Zeit: 5 Stunden, 7 Minuten |

|
| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Lermoos auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 09:01 | 0,4 | LINKS (West) abbiegen auf B187 [Ehrwalder Bundesstraße] Teilstrecke 1,7 km |
| 09:04 | 2,1 | Richtung Nordwest auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 09:05 | 2,4 | RECHTS (Nord) abbiegen auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 5,0 km |
| 09:10 | 7,4 | Richtung West auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 09:11 | 8,4 | LINKS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,6 km |
| 09:13 | 10,0 | LINKS (Südwest) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 5,0 km |
| 09:17 | 15,0 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
| 09:18 | 16,1 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 5,3 km |
| 09:23 | 21,4 | LINKS (Südwest) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 9,8 km |
| 09:33 | 31,2 | 2 Bei bei Stanzach, auf örtliche(r) Straße(n) (Nordwest) bleiben Teilstrecke 3,4 km |
| 09:36 | 34,6 | LINKS (West) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 20,7 km |
| 09:56 | 55,3 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 09:56 | 55,4 | 3 Bei B198, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 09:57 | 55,4 | RECHTS (West) abbiegen auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 15,1 km |
| 10:12 | 70,5 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:12 | 70,5 | 4 Bei B198, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:12 | 70,5 | RECHTS (West) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 15,9 km |
| 10:27 | 86,4 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 10:28 | 86,4 | 5 Bei Zürs, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 10:28 | 86,5 | LINKS (Süd) abbiegen auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 4,7 km |
| 10:33 | 91,2 | RECHTS (West) abbiegen auf B197 [Arlberg Bundesstraße] Teilstrecke 6,0 km |
| 10:40 | 97,2 | Richtung West auf Anschlussstelle Langen Teilstrecke 20 m |
| 10:40 | 97,2 | Auf Anschlussstelle Langen (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km Richtung S16 / Bregenz / Bludenz |
| 10:41 | 97,6 | RECHTS (West) abbiegen auf S16 [E60] Teilstrecke 13,9 km |
| 10:54 | 111,5 | Richtung West auf Anschlussstelle Braz Ost Teilstrecke 0,2 km Richtung Braz |
| 10:54 | 111,7 | Auf Anschlussstelle Braz Ost (Nord) bleiben Teilstrecke 20 m Richtung Braz |
| 10:55 | 111,7 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:55 | 111,9 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:55 | 112,0 | 6 Bei S16, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:56 | 112,0 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:56 | 112,2 | RECHTS (West) auf Anschlussstelle Braz Ost Teilstrecke 0,1 km Richtung S16 / Bregenz / Bludenz |
| 10:57 | 112,3 | Richtung West auf S16 [E60] Teilstrecke 2,3 km |
| 10:59 | 114,6 | Richtung West auf Auffahrt [E60] Teilstrecke 20 m |
| 10:59 | 114,6 | Richtung West auf S16 [E60] Teilstrecke 5,2 km |
| 11:03 | 119,8 | Bei E60 Exit 61, RECHTS (West) abbiegen auf Auffahrt [Anschlussstelle Bludenz-Montafon] Teilstrecke 50 m Richtung Bludenz Montafon |
| 11:03 | 119,8 | Richtung West auf Anschlussstelle Bludenz-Montafon Teilstrecke 0,3 km |
| 11:04 | 120,1 | LINKS (Süd) auf B188 [B190] Teilstrecke 1,3 km |
| 11:06 | 121,4 | Richtung Ost auf Silvrettastraße Teilstrecke 10 m |
| 11:06 | 121,4 | RECHTS (Ost) abbiegen auf B188 [Silvretta Bundesstraße] Teilstrecke 2,8 km |
| 11:10 | 124,2 | LINKS (Nordost) auf Sankt Anton Im Montafon Teilstrecke 0,6 km |
| 11:11 | 124,8 | 7 Bei bei Sankt Anton im Montafon, zurück West zu Sankt Anton Im Montafon Teilstrecke 0,8 km |
| 11:13 | 125,6 | LINKS (Süd) abbiegen auf B188 [Silvretta Bundesstraße] Teilstrecke 4,6 km |
| 11:19 | 130,1 | LINKS (Nord) auf Ausserlitzstraße Teilstrecke 1,3 km |
| 11:21 | 131,4 | LINKS (Ost) abbiegen auf Bahnhofstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 11:22 | 131,7 | Richtung Nordost auf Jakob-Stemer-Weg Teilstrecke 0,3 km |
| 11:23 | 132,0 | 8 Bei Schruns, zurück West zu Jakob-Stemer-Weg Teilstrecke 0,3 km |
| 11:24 | 132,4 | LINKS (Ost) auf Silvrettastraße Teilstrecke 2,0 km |
| 11:27 | 134,4 | RECHTS (Südwest) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 11:27 | 134,4 | LINKS (Südost) auf B188 [Silvrettastraße] Teilstrecke 16,3 km |
| 11:44 | 150,7 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf B188 [Silvretta Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 3,4 km |
| 11:47 | 154,1 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf B188 [Silvretta Bundesstraße] (West) bleiben Teilstrecke 11,3 km |
| 11:57 | 165,4 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
| 11:59 | 166,3 | 9 Bei Bielerhöhe, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
| 12:01 | 167,1 | *Gebührenpflichtige Straße* RECHTS (Südwest) abbiegen auf B188 [Silvretta Bundesstraße] Teilstrecke 6,0 km |
| 12:07 | 173,1 | Auf B188 [Silvretta Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 13,2 km |
| 12:19 | 186,3 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 12:20 | 186,5 | 10 Bei Ischgl, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 12:21 | 186,8 | LINKS (Ost) auf B188 [Silvretta Bundesstraße] Teilstrecke 16,5 km |
| 12:36 | 203,2 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 12:37 | 203,4 | 11 Bei See, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 12:38 | 203,5 | RECHTS (Ost) auf B188 [Silvretta Bundesstraße] Teilstrecke 4,2 km |
| 12:42 | 207,7 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 12:43 | 207,8 | Richtung Nord auf B188 [Silvretta Bundesstraße] Teilstrecke 2,4 km |
| 12:45 | 210,1 | RECHTS (Ost) auf B171 [Silvretta Bundesstraße] Teilstrecke 3,6 km |
| 12:49 | 213,7 | LINKS (Ost) abbiegen auf Professor-Alois-Flir-Straße Teilstrecke 0,7 km |
| 12:51 | 214,4 | Richtung Südost auf Kreuzgasse Teilstrecke 60 m |
| 12:51 | 214,4 | LINKS (Ost) abbiegen auf Bruggfeldstraße Teilstrecke 0,6 km |
| 12:52 | 215,0 | Richtung Ost auf Innstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 12:53 | 215,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
| 12:54 | 215,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Innstraße Teilstrecke 0,5 km |
| 12:55 | 215,8 | RECHTS (Süd) auf Malserstraße Teilstrecke 90 m |
| 12:55 | 215,9 | LINKS (Ost) auf Maisengasse Teilstrecke 0,2 km |
| 12:57 | 216,1 | Richtung Nord auf Marktplatz Teilstrecke 60 m |
| 12:57 | 216,2 | Richtung Südost auf Schulhausplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 12:58 | 216,3 | LINKS (Ost) auf Urtlweg Teilstrecke 0,3 km |
| 12:59 | 216,6 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 12:59 | 216,6 | 12 Bei Landeck, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 13:00 | 216,7 | RECHTS (Südwest) abbiegen auf Urtlweg Teilstrecke 0,4 km |
| 13:01 | 217,1 | RECHTS (Nordost) auf Urichstraße Teilstrecke 1,6 km |
| 13:06 | 218,7 | LINKS (Nord) abbiegen auf Buntweg Teilstrecke 0,3 km |
| 13:08 | 219,0 | RECHTS (Nordost) auf Hauptstraße Teilstrecke 0,8 km |
| 13:09 | 219,8 | Richtung Nordost auf Hauptplatz Teilstrecke 90 m |
| 13:10 | 219,9 | LINKS (Nordwest) abbiegen auf Hauptstraße Teilstrecke 0,5 km |
| 13:11 | 220,4 | RECHTS (Nord) abbiegen auf B171 [Hauptstraße] Teilstrecke 0,8 km |
| 13:12 | 221,2 | Auf B171 [Tiroler Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 30 m Richtung B171 / Imst / Schönwies |
| 13:12 | 221,2 | LINKS (Nordwest) abbiegen auf Anschlussstelle Zams Teilstrecke 0,1 km Richtung A12 / S16 / Innsbruck / Fernpass / Bregenz / Arlberg |
| 13:13 | 221,4 | Auf Anschlussstelle Zams (Nordost) bleiben Teilstrecke 0,3 km Richtung Innsbruck / Fernpass / Imst |
| 13:13 | 221,7 | RECHTS (Ost) abbiegen auf A12 [E60] Teilstrecke 4,6 km |
| 13:16 | 226,2 | Richtung Nord auf Anschlussstelle Schönwies [140] Teilstrecke 0,4 km Richtung Mils / Schönwies |
| 13:16 | 226,6 | Auf Anschlussstelle Schönwies (Nord) bleiben Teilstrecke 30 m Richtung Mils / Schönwies |
| 13:17 | 226,6 | RECHTS (Ost) abbiegen auf B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 8,7 km |
| 13:26 | 235,3 | LINKS (Nord) abbiegen auf Karl Von Lutterotti-Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 13:27 | 235,8 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
| 13:27 | 235,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Doktor Carl Pfeiffenberger-Straße Teilstrecke 0,3 km |
| 13:28 | 236,1 | 13 Bei Imst, auf Doktor Carl Pfeiffenberger-Straße (Nord) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 13:29 | 236,2 | Richtung Nord auf Kramergasse Teilstrecke 0,2 km |
| 13:29 | 236,4 | Richtung Nord auf Johannesplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 13:30 | 236,5 | LINKS (Nord) abbiegen auf Pfarrgasse Teilstrecke 0,4 km |
| 13:31 | 236,9 | Richtung Nord auf Thomas-Walch-Straße Teilstrecke 0,5 km |
| 13:32 | 237,3 | LINKS (Nord) abbiegen auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 9,8 km |
| 13:42 | 247,1 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 13:44 | 248,2 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 13:44 | 248,2 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 13:44 | 248,3 | 14 Bei Nassereith, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 13:45 | 248,4 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 13:45 | 248,5 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
| 13:47 | 249,9 | Richtung Nordwest auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 13:48 | 250,2 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 13:49 | 250,4 | Richtung Nord auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 11,7 km |
| 14:00 | 262,1 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 14:00 | 262,2 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
| 14:04 | 265,4 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 14:04 | 265,5 | LINKS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
| 14:07 | 267,5 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 14:07 | 267,5 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 14:07 | 267,5 | 15 Ankunft Lermoos |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 1999. Alle Rechte vorbehalten.
|