|
Hanthennjochtour
| Von: Lermoos Nach: Lermoos |
| Entfernung: 104,7 Kilometer Zeit: 2 Stunden, 10 Minuten |

|
| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Lermoos auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 09:00 | 0,1 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
| 09:03 | 2,0 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 09:03 | 2,1 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 09:04 | 2,7 | LINKS (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:04 | 3,0 | 2 Bei Biberwier, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:05 | 3,3 | LINKS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,6 km |
| 09:08 | 5,9 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 09:09 | 6,2 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 11,8 km |
| 09:20 | 18,0 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 09:20 | 18,2 | LINKS (Südost) abbiegen auf Anschlussstelle Nassereith Nord Teilstrecke 0,1 km |
| 09:21 | 18,4 | RECHTS (Ost) abbiegen auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 09:22 | 18,6 | Richtung Südost auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
| 09:24 | 20,1 | LINKS (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 09:24 | 20,1 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:25 | 20,2 | 3 Bei Nassereith, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:25 | 20,3 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 09:25 | 20,4 | LINKS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 09:27 | 21,4 | RECHTS (West) abbiegen auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 7,9 km |
| 09:35 | 29,4 | 4 Bei B189, auf B189 [Hauptstraße] (West) bleiben Teilstrecke 1,8 km |
| 09:37 | 31,1 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Thomas-Walch-Straße Teilstrecke 0,5 km |
| 09:38 | 31,6 | Richtung Süd auf Pfarrgasse Teilstrecke 0,4 km |
| 09:39 | 32,0 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Johannesplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 09:40 | 32,1 | Richtung Süd auf Kramergasse Teilstrecke 0,2 km |
| 09:41 | 32,3 | Richtung Süd auf Doktor Carl Pfeiffenberger-Straße Teilstrecke 0,1 km |
| 09:41 | 32,4 | 5 Bei Imst, zurück Nord zu Doktor Carl Pfeiffenberger-Straße Teilstrecke 0,1 km |
| 09:42 | 32,5 | Richtung Nord auf Kramergasse Teilstrecke 0,2 km |
| 09:42 | 32,7 | Richtung Nord auf Johannesplatz Teilstrecke 0,1 km |
| 09:43 | 32,8 | LINKS (Nord) abbiegen auf Pfarrgasse Teilstrecke 0,4 km |
| 09:44 | 33,2 | Richtung Nord auf Thomas-Walch-Straße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:45 | 33,4 | RECHTS (Nord) auf Lehngasse Teilstrecke 0,9 km |
| 09:47 | 34,3 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:48 | 34,6 | Richtung Nordost auf Rastbühel Teilstrecke 0,8 km |
| 09:49 | 35,4 | Richtung Nord auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,3 km |
| 09:52 | 37,7 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf Hahntennjoch Teilstrecke 3,0 km |
| 09:56 | 40,7 | LINKS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 09:57 | 41,2 | 6 Bei bei Tarrenz, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 09:58 | 41,8 | RECHTS (Ost) auf Hahntennjoch Teilstrecke 1,8 km |
| 10:01 | 43,6 | Richtung West auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 4,3 km |
| 10:06 | 47,9 | Richtung West auf L246 Teilstrecke 13,3 km |
| 10:21 | 61,1 | 7 Bei L246, auf L246 (West) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
| 10:21 | 61,3 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 10:22 | 61,3 | LINKS (West) abbiegen auf L246 Teilstrecke 2,2 km |
| 10:25 | 63,5 | RECHTS (Nord) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 0,6 km |
| 10:25 | 64,1 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:25 | 64,1 | 8 Bei Elmen, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:26 | 64,2 | RECHTS (Nord) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 5,0 km |
| 10:30 | 69,1 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
| 10:31 | 69,2 | 9 Bei Stanzach, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
| 10:31 | 69,3 | RECHTS (Nord) auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 10:32 | 69,5 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 13,2 km |
| 10:44 | 82,7 | RECHTS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 5,3 km |
| 10:49 | 88,0 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
| 10:50 | 89,1 | RECHTS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,2 km |
| 10:53 | 91,3 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 10:53 | 91,4 | 10 Bei Berwang, zurück Südwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 10:53 | 91,4 | RECHTS (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,8 km |
| 10:56 | 94,2 | RECHTS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
| 10:57 | 95,6 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:58 | 95,8 | 11 Bei Bichlbach, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:58 | 96,0 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:59 | 96,1 | RECHTS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 11:00 | 97,1 | Richtung Ost auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 5,0 km |
| 11:06 | 102,1 | Richtung Süd auf Auffahrt Teilstrecke 0,5 km |
| 11:07 | 102,6 | RECHTS (Südost) abbiegen auf B187 [Ehrwalder Bundesstraße] Teilstrecke 1,7 km |
| 11:09 | 104,3 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 11:10 | 104,7 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 11:10 | 104,7 | 12 Ankunft Lermoos |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 1999. Alle Rechte vorbehalten.
|