|
Garmisch-Partenkirchen, Bayern, Deutschland
| Von: Lermoos Nach: Lermoos |
| Entfernung: 125,8 Kilometer Zeit: 2 Stunden, 35 Minuten |

|
| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Lermoos auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 09:01 | 0,4 | RECHTS (Ost) auf B187 [Ehrwalder Bundesstraße] Teilstrecke 2,4 km |
| 09:04 | 2,8 | RECHTS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 09:04 | 3,2 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
| 09:06 | 4,1 | RECHTS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 09:06 | 4,2 | 2 Bei Ehrwald, zurück Nordost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 09:06 | 4,2 | LINKS (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
| 09:07 | 5,1 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 09:08 | 5,5 | RECHTS (Nord) auf B187 [Ehrwalder Bundesstraße] Teilstrecke 7,5 km |
| 09:16 | 13,1 | Ankunft in Deutschland |
| 09:16 | 13,1 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf B23 Teilstrecke 9,7 km |
| 09:26 | 22,7 | RECHTS (West) auf ST2061 Teilstrecke 0,2 km |
| 09:26 | 22,9 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
| 09:26 | 23,0 | 3 Bei Grainau, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
| 09:27 | 23,1 | RECHTS (Ost) auf ST2061 Teilstrecke 0,2 km |
| 09:27 | 23,3 | RECHTS (Südost) abbiegen auf B23 Teilstrecke 4,0 km |
| 09:32 | 27,3 | RECHTS (Ost) auf Alleestraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:33 | 27,6 | Richtung Ost auf Parkstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:34 | 27,9 | LINKS (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:34 | 28,0 | 4 Bei Garmisch-Partenkirchen, zurück Südwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:34 | 28,1 | LINKS (Südost) auf Parkstraße Teilstrecke 50 m |
| 09:35 | 28,2 | LINKS (Ost) abbiegen auf Von-Brug-Straße Teilstrecke 0,5 km |
| 09:36 | 28,7 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Hindenburgstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:37 | 28,9 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B2 [E533] Teilstrecke 14,1 km |
| 09:51 | 43,0 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 09:52 | 43,3 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
| 09:52 | 44,2 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:53 | 44,5 | 5 Bei Krün, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:54 | 44,8 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:55 | 45,1 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B11 Teilstrecke 1,3 km |
| 09:57 | 46,4 | RECHTS (West) auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 09:58 | 46,7 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B2 [E533] Teilstrecke 2,5 km |
| 10:00 | 49,2 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Anschlussstelle Mittenwald-Nord Teilstrecke 0,4 km |
| 10:01 | 49,6 | RECHTS (Südwest) abbiegen auf ST2542 Teilstrecke 2,3 km |
| 10:04 | 51,9 | LINKS (Süd) abbiegen auf Partenkirchner Straße Teilstrecke 1,0 km |
| 10:06 | 52,9 | LINKS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
| 10:06 | 53,0 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Karwendelstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 10:07 | 53,2 | LINKS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 10:08 | 53,8 | RECHTS (West) auf ST2042 Teilstrecke 0,3 km |
| 10:09 | 54,1 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:09 | 54,2 | 6 Bei Mittenwald, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:10 | 54,4 | LINKS (Ost) auf ST2042 Teilstrecke 0,3 km |
| 10:11 | 54,7 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 10:12 | 55,2 | Richtung Süd auf Anschlussstelle Mittenwald-Süd Teilstrecke 0,7 km |
| 10:13 | 55,9 | RECHTS (Süd) auf B2 [E533] Teilstrecke 3,1 km |
| 10:16 | 58,9 | Ankunft in Österreich |
| 10:16 | 58,9 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B177 [E533] Teilstrecke 9,1 km |
| 10:26 | 68,0 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
| 10:27 | 69,1 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 10:27 | 69,1 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:27 | 69,2 | 7 Bei Seefeld in Tirol, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:28 | 69,3 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:28 | 69,4 | RECHTS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:28 | 69,6 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 10:29 | 70,0 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:29 | 70,1 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,1 km |
| 10:33 | 73,2 | Richtung West auf Mösern Teilstrecke 0,8 km |
| 10:34 | 74,0 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
| 10:38 | 77,2 | LINKS (West) abbiegen auf Bairbach Teilstrecke 1,9 km |
| 10:40 | 79,1 | Richtung West auf Sagl Teilstrecke 1,1 km |
| 10:42 | 80,1 | Richtung West auf Saglstraße Teilstrecke 1,7 km |
| 10:45 | 81,8 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Georgenweg Teilstrecke 20 m |
| 10:46 | 81,9 | LINKS (West) auf Professor-Andreas-Einberger-Straße Teilstrecke 0,1 km |
| 10:46 | 82,0 | 8 Bei Telfs, auf Professor-Andreas-Einberger-Straße (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
| 10:48 | 82,4 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 22,3 km |
| 11:10 | 104,7 | Richtung Nord auf Auffahrt [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 11:10 | 105,2 | Richtung Süd auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 11:11 | 105,4 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 11:12 | 106,5 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 11:13 | 106,5 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:13 | 106,6 | 9 Bei Nassereith, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:13 | 106,8 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 11:13 | 106,8 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
| 11:16 | 108,2 | Richtung Nordwest auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 11:17 | 108,5 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 11:18 | 108,7 | Richtung Nord auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 11,7 km |
| 11:29 | 120,4 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 11:29 | 120,6 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
| 11:33 | 123,8 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 11:33 | 123,8 | LINKS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
| 11:35 | 125,8 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 11:35 | 125,8 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 11:35 | 125,8 | 10 Ankunft Lermoos |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 1999. Alle Rechte vorbehalten.
|