|
Achenseetour
| Von: Lermoos Nach: Lermoos |
| Entfernung: 214,1 Kilometer Zeit: 3 Stunden, 54 Minuten |

|
| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Lermoos auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 09:01 | 0,4 | RECHTS (Ost) auf B187 [Ehrwalder Bundesstraße] Teilstrecke 9,9 km |
| 09:11 | 10,3 | Ankunft in Deutschland |
| 09:11 | 10,3 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf B23 Teilstrecke 13,7 km |
| 09:25 | 24,0 | RECHTS (Ost) auf Alleestraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:26 | 24,3 | Richtung Ost auf Parkstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:26 | 24,6 | LINKS (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:27 | 24,7 | 2 Bei Garmisch-Partenkirchen, zurück Südwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:27 | 24,8 | LINKS (Südost) auf Parkstraße Teilstrecke 50 m |
| 09:28 | 24,9 | LINKS (Ost) abbiegen auf Von-Brug-Straße Teilstrecke 0,5 km |
| 09:29 | 25,3 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Hindenburgstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:30 | 25,6 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B2 [E533] Teilstrecke 14,1 km |
| 09:44 | 39,7 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 09:44 | 40,0 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,9 km |
| 09:45 | 40,9 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:46 | 41,2 | 3 Bei Krün, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:47 | 41,4 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:48 | 41,8 | LINKS (Nord) auf B11 Teilstrecke 2,6 km |
| 09:51 | 44,4 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 09:51 | 44,5 | RECHTS (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:52 | 44,7 | *Mautstelle* Auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 50 m |
| 09:52 | 44,7 | Auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 12,3 km |
| 10:03 | 57,0 | *Mautstelle* Auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 20 m |
| 10:03 | 57,0 | Auf örtliche(r) Straße(n) (Nordost) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
| 10:04 | 57,2 | LINKS (Ost) auf B307 Teilstrecke 1,4 km |
| 10:05 | 58,5 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 10:05 | 58,6 | 4 Bei B307, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 10:06 | 58,6 | RECHTS (Ost) auf B307 Teilstrecke 14,5 km |
| 10:20 | 73,1 | Ankunft in Österreich |
| 10:20 | 73,1 | LINKS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:20 | 73,3 | Ankunft in Deutschland |
| 10:20 | 73,3 | RECHTS (Ost) abbiegen auf B307 Teilstrecke 1,3 km |
| 10:22 | 74,7 | Ankunft in Österreich |
| 10:22 | 74,7 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
| 10:23 | 74,7 | RECHTS (Ost) auf B181 [Achensee Bundesstraße] Teilstrecke 10,1 km |
| 10:33 | 84,8 | RECHTS (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:33 | 84,8 | LINKS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:34 | 85,1 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:34 | 85,2 | 5 Bei Achenkirch, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:35 | 85,3 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:35 | 85,5 | RECHTS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:36 | 85,5 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B181 [Achensee Bundesstraße] Teilstrecke 1,6 km |
| 10:37 | 87,1 | *Gebührenpflichtige Straße* *Mautstelle* Auf B181 [Achensee Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 8,1 km |
| 10:45 | 95,2 | Auf B181 [Achensee Bundesstraße] (Süd) bleiben Teilstrecke 2,4 km |
| 10:48 | 97,6 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 10:49 | 97,8 | Richtung Südwest auf L7 Teilstrecke 4,9 km |
| 10:54 | 102,7 | RECHTS (West) auf Tratzbergstraße Teilstrecke 0,1 km |
| 10:55 | 102,8 | LINKS (Süd) auf Auf Der Huben Teilstrecke 70 m |
| 10:55 | 102,9 | 6 Bei Jenbach, auf Auf Der Huben (Nord) bleiben Teilstrecke 60 m |
| 10:56 | 102,9 | LINKS (Nordwest) abbiegen auf Tratzbergstraße Teilstrecke 0,7 km |
| 10:57 | 103,6 | Richtung West auf L215 [Tratzbergstraße] Teilstrecke 2,3 km |
| 11:00 | 105,9 | Richtung West auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,2 km |
| 11:02 | 108,1 | LINKS (Südwest) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,8 km |
| 11:06 | 110,8 | Richtung Süd auf Vomp Teilstrecke 80 m |
| 11:06 | 110,9 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
| 11:07 | 111,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Josef-Heiss-Straße Teilstrecke 1,3 km |
| 11:09 | 112,2 | Richtung West auf Dorf Teilstrecke 0,6 km |
| 11:10 | 112,8 | Richtung West auf Gröben Teilstrecke 30 m |
| 11:10 | 112,8 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 11:10 | 112,9 | 7 Bei Vomp, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 11:11 | 113,0 | LINKS (Ost) auf Gröben Teilstrecke 30 m |
| 11:12 | 113,0 | Richtung Ost auf Dorf Teilstrecke 0,6 km |
| 11:13 | 113,6 | LINKS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
| 11:14 | 114,4 | LINKS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 11:15 | 114,8 | LINKS (Ost) abbiegen auf Anschlussstelle Vomp Teilstrecke 0,4 km Richtung E45 / E60 / A12 / Innsbruck |
| 11:16 | 115,2 | RECHTS (Südwest) abbiegen auf A12 [E60] Teilstrecke 20,3 km |
| 11:26 | 135,6 | Richtung West auf Anschlussstelle Innsbruck-Ost [73] Teilstrecke 0,4 km Richtung Innsbruck Ost / Zentrum |
| 11:27 | 135,9 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf B174 [Amraser-See-Straße] Teilstrecke 1,5 km |
| 11:29 | 137,4 | RECHTS (West) abbiegen auf Amraser Straße Teilstrecke 1,1 km |
| 11:31 | 138,5 | LINKS (West) abbiegen auf Leipziger Platz [Amraser Straße] Teilstrecke 40 m |
| 11:32 | 138,5 | Richtung West auf Amraser Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 11:33 | 138,9 | Richtung Nordwest auf Museumstraße Teilstrecke 70 m |
| 11:34 | 139,0 | RECHTS (Ost) auf Ingenieur-Etzel-Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 11:35 | 139,4 | LINKS (West) auf Kapuzinergasse Teilstrecke 0,3 km |
| 11:36 | 139,7 | LINKS (Süd) abbiegen auf Kaiserjägerstraße Teilstrecke 60 m |
| 11:36 | 139,7 | 8 Bei Innsbruck, zurück Nord zu Kaiserjägerstraße Teilstrecke 0,5 km |
| 11:37 | 140,2 | LINKS (West) auf Tschurtschenthalerstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 11:38 | 140,5 | LINKS (Süd) abbiegen auf B171 [Rennweg] Teilstrecke 0,3 km |
| 11:39 | 140,8 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Herzog-Otto-Straße Teilstrecke 0,5 km |
| 11:40 | 141,3 | Richtung Südwest auf Innrain Teilstrecke 0,1 km |
| 11:41 | 141,4 | Richtung Süd auf B171 [Innrain] Teilstrecke 4,4 km |
| 11:46 | 145,9 | Richtung West auf Auffahrt [Abzweigung Völs] Teilstrecke 0,5 km Richtung Bregenz / Garmisch / München / Salzburg / Völs |
| 11:47 | 146,4 | Richtung West auf B171B [Abzweigung Völs] Teilstrecke 0,5 km |
| 11:48 | 146,8 | RECHTS (West) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,5 km Richtung A12 / Bregenz / Garmisch |
| 11:49 | 147,3 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf A12 [E60] Teilstrecke 21,1 km |
| 12:00 | 168,4 | Richtung West auf Anschlussstelle Telfs West [105] Teilstrecke 0,6 km Richtung Telfs-West |
| 12:01 | 169,0 | LINKS (Nord) auf B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 12:02 | 169,3 | LINKS (Nord) auf Bahnhofstraße Teilstrecke 0,2 km |
| 12:03 | 169,5 | LINKS (West) abbiegen auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 0,4 km |
| 12:04 | 169,9 | RECHTS (Ost) auf Professor-Andreas-Einberger-Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 12:05 | 170,3 | 9 Bei Telfs, zurück West zu Professor-Andreas-Einberger-Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 12:07 | 170,7 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 22,3 km |
| 12:28 | 193,0 | Richtung Nord auf Auffahrt [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 12:29 | 193,4 | Richtung Süd auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 12:29 | 193,7 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 12:31 | 194,7 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 12:31 | 194,8 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 12:31 | 194,9 | 10 Bei Nassereith, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 12:32 | 195,0 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 12:32 | 195,1 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
| 12:35 | 196,5 | Richtung Nordwest auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 12:35 | 196,7 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 12:36 | 197,0 | Richtung Nord auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 11,7 km |
| 12:47 | 208,6 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 12:48 | 208,8 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
| 12:51 | 212,0 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 12:51 | 212,1 | LINKS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
| 12:54 | 214,0 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 12:54 | 214,1 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 12:54 | 214,1 | 11 Ankunft Lermoos |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 1999. Alle Rechte vorbehalten.
|