|
Grosse Gerlostour
| Von: Lermoos Nach: Lermoos |
| Entfernung: 444,4 Kilometer Zeit: 7 Stunden, 31 Minuten |

|
| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Lermoos auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 09:01 | 0,4 | RECHTS (Ost) auf B187 [Ehrwalder Bundesstraße] Teilstrecke 9,9 km |
| 09:11 | 10,3 | Ankunft in Deutschland |
| 09:11 | 10,3 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf B23 Teilstrecke 22,1 km |
| 09:34 | 32,4 | RECHTS (Nord) abbiegen auf B2 [E533] Teilstrecke 4,6 km |
| 09:39 | 37,0 | Richtung Nordost auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung B2 / Weilheim / Murnau |
| 09:39 | 37,2 | Richtung Nordost auf B2 Teilstrecke 11,4 km |
| 09:50 | 48,6 | LINKS (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:51 | 48,8 | 2 Bei Murnau, zurück Südost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:52 | 49,0 | LINKS (Nordost) auf B2 Teilstrecke 1,4 km |
| 09:54 | 50,4 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf ST2038 Teilstrecke 7,1 km |
| 10:01 | 57,5 | RECHTS (Ost) abbiegen auf B472 Teilstrecke 11,3 km |
| 10:12 | 68,8 | LINKS (Nord) auf B11 [B472] Teilstrecke 2,5 km |
| 10:15 | 71,4 | Richtung Ost auf B472 Teilstrecke 12,4 km |
| 10:28 | 83,8 | LINKS (West) auf Sachsenkamer Straße Teilstrecke 0,8 km |
| 10:29 | 84,6 | Richtung Nordwest auf Bahnhofstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 10:30 | 84,9 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf Wachterstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 10:31 | 85,2 | Richtung West auf Nockhergasse Teilstrecke 70 m |
| 10:31 | 85,3 | RECHTS (Nord) auf ST2072 [Bairawieser Straße] Teilstrecke 0,3 km |
| 10:32 | 85,5 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:32 | 85,6 | 3 Bei Bad Tölz, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 10:32 | 85,6 | LINKS (Süd) auf ST2072 [Bairawieser Straße] Teilstrecke 0,2 km |
| 10:33 | 85,8 | LINKS (Ost) auf Nockhergasse Teilstrecke 70 m |
| 10:34 | 85,9 | Richtung Ost auf Wachterstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 10:35 | 86,2 | LINKS (Ost) abbiegen auf Bahnhofstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 10:36 | 86,5 | Richtung Südost auf Sachsenkamer Straße Teilstrecke 0,8 km |
| 10:37 | 87,3 | LINKS (Nord) auf B472 [B13] Teilstrecke 11,5 km |
| 10:49 | 98,8 | Richtung Ost auf B307 [B472] Teilstrecke 14,7 km |
| 11:03 | 113,5 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 11:04 | 113,5 | 4 Bei Schliersee, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 11:04 | 113,6 | LINKS (Ost) auf B307 [Miesbacher Straße] Teilstrecke 15,9 km |
| 11:20 | 129,5 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 11:20 | 129,5 | 5 Bei Bayrischzell, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 11:20 | 129,5 | RECHTS (Ost) auf B307 Teilstrecke 11,4 km |
| 11:32 | 140,9 | RECHTS (Ost) auf RO52 Teilstrecke 8,3 km |
| 11:40 | 149,1 | RECHTS (Süd) abbiegen auf ST2089 Teilstrecke 1,9 km |
| 11:42 | 151,1 | LINKS (Ost) auf ST2093 Teilstrecke 1,5 km |
| 11:44 | 152,6 | Ankunft in Österreich |
| 11:44 | 152,6 | Richtung Ost auf B172 [Walchsee Bundesstraße] Teilstrecke 1,5 km |
| 11:46 | 154,1 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,9 km |
| 11:49 | 156,0 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B175 [Wildbichler Bundesstraße] Teilstrecke 0,8 km |
| 11:50 | 156,8 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 11:51 | 157,2 | 6 Bei Ebbs, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 11:52 | 157,6 | LINKS (Südwest) abbiegen auf B175 [Wildbichler Bundesstraße] Teilstrecke 5,2 km |
| 11:58 | 162,8 | RECHTS (West) abbiegen auf Anschlussstelle Kufstein Nord Teilstrecke 0,6 km Richtung A12 / München / Salzburg / Innsbruck |
| 11:59 | 163,4 | RECHTS (Südwest) abbiegen auf A12 [E60] Teilstrecke 14,9 km |
| 12:07 | 178,3 | Bei E60 Exit 17, Richtung Süd auf Auffahrt [Anschlussstelle Wörgl Ost] Teilstrecke 0,7 km Richtung B312 / St. Johann I. T. / Brixental / Wörgl-Ost |
| 12:08 | 179,0 | Richtung Ost auf Anschlussstelle Wörgl Ost Teilstrecke 1,6 km |
| 12:10 | 180,5 | LINKS (Ost) auf B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 20 m |
| 12:10 | 180,6 | Auf B171 [Tiroler Bundesstraße] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,2 km Richtung Felbertauern / St. Johann |
| 12:11 | 180,7 | Richtung Ost auf B312 [Loferer Bundesstraße] Teilstrecke 3,9 km |
| 12:16 | 184,6 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 12:16 | 184,7 | LINKS (Ost) auf B170 [Brixental Bundesstraße] Teilstrecke 18,8 km |
| 12:35 | 203,5 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 12:35 | 203,7 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 12:35 | 203,7 | LINKS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 12:36 | 204,3 | RECHTS (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 12:36 | 204,3 | 7 Bei Kirchberg in Tirol, zurück Südost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
| 12:37 | 204,4 | LINKS (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
| 12:38 | 204,9 | RECHTS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 12:38 | 205,0 | RECHTS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 12:38 | 205,1 | RECHTS (Ost) auf B170 [Brixental Bundesstraße] Teilstrecke 6,4 km |
| 12:46 | 211,5 | RECHTS (Nordost) auf Rennfeld Teilstrecke 0,2 km |
| 12:47 | 211,7 | LINKS (Ost) auf Bahnhofstraße Teilstrecke 80 m |
| 12:47 | 211,8 | RECHTS (Süd) auf Klausnerfeld Teilstrecke 0,1 km |
| 12:48 | 211,9 | 8 Bei Kitzbühel, zurück Nord zu Klausnerfeld Teilstrecke 0,1 km |
| 12:48 | 212,0 | LINKS (West) auf Bahnhofstraße Teilstrecke 0,1 km |
| 12:49 | 212,1 | LINKS (Südost) auf B161 [Pass Thurn Bundesstraße] Teilstrecke 28,5 km |
| 13:18 | 240,6 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 13:19 | 240,8 | LINKS (Südwest) auf B165 [Zeller Straße] Teilstrecke 18,1 km |
| 13:37 | 258,8 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 13:37 | 259,0 | 9 Bei Neukirchen am Großvenediger, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 13:38 | 259,2 | LINKS (West) abbiegen auf B165 [Gerlos Bundesstraße] Teilstrecke 3,6 km |
| 13:42 | 262,9 | Richtung West auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10,2 km |
| 13:52 | 273,1 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 13:52 | 273,2 | RECHTS (West) abbiegen auf B165 [Gerlos Bundesstraße] Teilstrecke 8,9 km |
| 14:01 | 282,1 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 14:01 | 282,3 | 10 Bei Gerlos, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 14:02 | 282,4 | RECHTS (West) auf B165 [Gerlos Bundesstraße] Teilstrecke 16,5 km |
| 14:18 | 298,9 | RECHTS (Ost) abbiegen auf B169 [Zillertal Bundesstraße] Teilstrecke 22,9 km |
| 14:40 | 321,8 | Richtung Nordwest auf B181 [Achensee Bundesstraße] Teilstrecke 0,9 km |
| 14:42 | 322,7 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 14:42 | 322,8 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 14:42 | 322,8 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,6 km |
| 14:43 | 324,4 | LINKS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,7 km |
| 14:45 | 326,1 | RECHTS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
| 14:45 | 326,2 | 11 Bei Münster, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
| 14:46 | 326,2 | LINKS (Südwest) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,7 km |
| 14:48 | 327,9 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,6 km |
| 14:50 | 329,5 | RECHTS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
| 14:50 | 329,5 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 14:50 | 329,6 | RECHTS (Süd) auf B181 [Achensee Bundesstraße] Teilstrecke 0,1 km |
| 14:51 | 329,7 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Anschlussstelle Achensee-Zillertal Teilstrecke 50 m Richtung A12 / E45 / E60 / Innsbruck |
| 14:51 | 329,7 | Auf Anschlussstelle Achensee-Zillertal (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,3 km Richtung A12 / Innsbruck |
| 14:52 | 330,0 | Richtung Süd auf A12 [E60] Teilstrecke 33,3 km |
| 15:09 | 363,3 | Richtung West auf Anschlussstelle Innsbruck-Ost [73] Teilstrecke 0,4 km Richtung Innsbruck Ost / Zentrum |
| 15:10 | 363,7 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf B174 [Amraser-See-Straße] Teilstrecke 1,5 km |
| 15:12 | 365,2 | RECHTS (West) abbiegen auf Amraser Straße Teilstrecke 1,1 km |
| 15:14 | 366,2 | LINKS (West) abbiegen auf Leipziger Platz [Amraser Straße] Teilstrecke 40 m |
| 15:15 | 366,3 | Richtung West auf Amraser Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 15:16 | 366,7 | Richtung Nordwest auf Museumstraße Teilstrecke 70 m |
| 15:17 | 366,7 | RECHTS (Ost) auf Ingenieur-Etzel-Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 15:18 | 367,2 | LINKS (West) auf Kapuzinergasse Teilstrecke 0,3 km |
| 15:19 | 367,4 | LINKS (Süd) abbiegen auf Kaiserjägerstraße Teilstrecke 60 m |
| 15:19 | 367,5 | 12 Bei Innsbruck, zurück Nord zu Kaiserjägerstraße Teilstrecke 0,5 km |
| 15:20 | 368,0 | LINKS (West) auf Tschurtschenthalerstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 15:21 | 368,3 | LINKS (Süd) abbiegen auf B171 [Rennweg] Teilstrecke 0,3 km |
| 15:22 | 368,6 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Herzog-Otto-Straße Teilstrecke 0,5 km |
| 15:23 | 369,1 | Richtung Südwest auf Innrain Teilstrecke 0,1 km |
| 15:24 | 369,2 | Richtung Süd auf B171 [Innrain] Teilstrecke 4,4 km |
| 15:29 | 373,6 | Richtung West auf Auffahrt [Abzweigung Völs] Teilstrecke 0,5 km Richtung Bregenz / Garmisch / München / Salzburg / Völs |
| 15:30 | 374,1 | Richtung West auf B171B [Abzweigung Völs] Teilstrecke 0,5 km |
| 15:31 | 374,6 | RECHTS (West) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,5 km Richtung A12 / Bregenz / Garmisch |
| 15:32 | 375,1 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf A12 [E60] Teilstrecke 29,5 km |
| 15:47 | 404,6 | Richtung West auf Anschlussstelle Mötz [113] Teilstrecke 0,4 km Richtung Mötz / Reutte / Fernpass |
| 15:48 | 405,0 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 4,8 km Richtung Reutte / Obsteig / Mieming |
| 15:53 | 409,9 | LINKS (Südwest) auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 13,4 km |
| 16:06 | 423,3 | Richtung Nord auf Auffahrt [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 0,5 km |
| 16:06 | 423,7 | Richtung Süd auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 16:07 | 424,0 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 16:09 | 425,0 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 16:09 | 425,1 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 16:09 | 425,2 | 13 Bei Nassereith, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 16:09 | 425,3 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 16:10 | 425,4 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
| 16:12 | 426,8 | Richtung Nordwest auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 16:13 | 427,0 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 16:14 | 427,3 | Richtung Nord auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 11,7 km |
| 16:25 | 438,9 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 16:25 | 439,1 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
| 16:29 | 442,3 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 16:29 | 442,4 | LINKS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
| 16:31 | 444,3 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 16:31 | 444,3 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 16:31 | 444,4 | 14 Ankunft Lermoos |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 1999. Alle Rechte vorbehalten.
|