|
Bodenseetour
| Von: Lermoos Nach: Lermoos |
| Entfernung: 432,8 Kilometer Zeit: 7 Stunden, 38 Minuten |

|
| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Lermoos auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 09:01 | 0,4 | LINKS (West) abbiegen auf B187 [Ehrwalder Bundesstraße] Teilstrecke 1,7 km |
| 09:04 | 2,1 | Richtung Nordwest auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 09:05 | 2,4 | RECHTS (Nord) abbiegen auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 15,6 km |
| 09:20 | 18,1 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 09:21 | 18,3 | LINKS (West) abbiegen auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 1,5 km |
| 09:23 | 19,8 | 2 Bei Reutte, auf B198 [Lechtal Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,1 km |
| 09:24 | 19,9 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
| 09:24 | 19,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Mühler Straße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:25 | 20,1 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
| 09:25 | 20,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Mühler Straße Teilstrecke 0,1 km |
| 09:26 | 20,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
| 09:27 | 20,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Bahnhofstraße Teilstrecke 0,4 km |
| 09:28 | 20,7 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Allgäuer Straße Teilstrecke 1,4 km |
| 09:30 | 22,1 | Richtung Nord auf Reuttener Straße Teilstrecke 1,1 km |
| 09:31 | 23,1 | Richtung Nordwest auf Füssener Straße Teilstrecke 0,4 km |
| 09:32 | 23,5 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Kniepass Straße Teilstrecke 0,7 km |
| 09:34 | 24,2 | Richtung Nordwest auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
| 09:37 | 27,4 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,2 km |
| 09:38 | 28,6 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 09:38 | 29,1 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 09:39 | 29,5 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,9 km |
| 09:42 | 32,4 | Ankunft in Deutschland |
| 09:42 | 32,4 | Richtung Ost auf B17 Teilstrecke 2,1 km |
| 09:45 | 34,5 | LINKS (West) abbiegen auf B16 [Sebastianstraße] Teilstrecke 0,9 km |
| 09:46 | 35,4 | LINKS (West) abbiegen auf Luitpoldstraße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:47 | 35,6 | RECHTS (West) abbiegen auf Von-Freyberg-Straße Teilstrecke 60 m |
| 09:47 | 35,7 | LINKS (West) abbiegen auf Ottostraße Teilstrecke 40 m |
| 09:47 | 35,7 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:48 | 35,8 | 3 Bei Füssen, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:48 | 36,0 | RECHTS (West) auf Ottostraße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:49 | 36,1 | LINKS (Süd) abbiegen auf Glückstraße Teilstrecke 50 m |
| 09:50 | 36,2 | RECHTS (West) auf Kemptener Straße Teilstrecke 2,8 km |
| 09:54 | 39,0 | LINKS (West) abbiegen auf B310 Teilstrecke 9,4 km |
| 10:04 | 48,4 | RECHTS (Nordwest) auf B309 [E532] Teilstrecke 5,4 km |
| 10:09 | 53,9 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:09 | 54,0 | 4 Bei Nesselwang, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:10 | 54,2 | LINKS (West) auf B309 [E532] Teilstrecke 5,5 km |
| 10:16 | 59,7 | RECHTS (Südost) auf Anschlussstelle Oy-Mittelberg Teilstrecke 0,2 km Richtung A7 / Ulm / Kempten |
| 10:17 | 60,0 | Richtung West auf A7 [E532] Teilstrecke 8,8 km |
| 10:22 | 68,8 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Autobahndreieck Allgäu [136] Teilstrecke 0,6 km Richtung A980 / B12 / Lindau / Oberstdorf |
| 10:22 | 69,4 | Auf Autobahndreieck Allgäu [136] (Nordost) bleiben Teilstrecke 0,1 km Richtung A980 / B12 / Lindau / Oberstdorf |
| 10:22 | 69,5 | Auf Autobahndreieck Allgäu [136] (Nord) bleiben Teilstrecke 0,1 km Richtung A980 / B12 / Lindau / Oberstdorf |
| 10:23 | 69,7 | Richtung West auf A980 Teilstrecke 4,9 km |
| 10:26 | 74,6 | Richtung West auf B12 Teilstrecke 17,3 km |
| 10:40 | 91,9 | LINKS (Süd) auf ST2001 Teilstrecke 18,3 km |
| 10:58 | 110,1 | Richtung Süd auf B32 Teilstrecke 0,8 km |
| 10:59 | 110,9 | RECHTS (West) auf B308 Teilstrecke 22,0 km |
| 11:20 | 132,9 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 11:21 | 133,2 | RECHTS (West) auf B12 Teilstrecke 1,6 km |
| 11:23 | 134,8 | RECHTS (West) abbiegen auf Ludwig-Kick-Straße Teilstrecke 1,5 km |
| 11:25 | 136,3 | LINKS (Süd) abbiegen auf B31 [Friedrichshafener Straße] Teilstrecke 0,2 km |
| 11:26 | 136,5 | RECHTS (West) auf Holdereggenstraße Teilstrecke 0,4 km |
| 11:28 | 137,0 | Richtung West auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 11:29 | 137,0 | RECHTS (Nord) auf Heckenweg Teilstrecke 0,1 km |
| 11:29 | 137,2 | 5 Bei Lindau, zurück Süd zu Heckenweg Teilstrecke 0,1 km |
| 11:30 | 137,3 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
| 11:30 | 137,3 | Richtung Ost auf Holdereggenstraße Teilstrecke 0,4 km |
| 11:32 | 137,8 | LINKS (Nord) auf B31 [Langenweg] Teilstrecke 10,5 km |
| 11:44 | 148,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 20 m |
| 11:44 | 148,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung B467 [B31] Teilstrecke 0,5 km |
| 11:45 | 148,8 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 11:45 | 149,0 | Auf Auffahrt (Süd) bleiben Teilstrecke 60 m Richtung B31 / Friedrichshafen |
| 11:45 | 149,1 | RECHTS (West) abbiegen auf B31 [E54] Teilstrecke 7,1 km |
| 11:53 | 156,1 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,7 km Richtung Schweiz / Friedrichshafen-Ost / Stadtmitte |
| 11:54 | 156,8 | Richtung West auf Lindauer Straße Teilstrecke 50 m |
| 11:54 | 156,8 | Richtung West auf L328A [Lindauer Straße] Teilstrecke 2,2 km |
| 11:57 | 159,0 | LINKS (Südwest) auf B30 [Paulinenstraße] Teilstrecke 0,3 km |
| 11:58 | 159,4 | RECHTS (West) abbiegen auf Friedrichstraße Teilstrecke 0,1 km |
| 11:58 | 159,5 | 6 Bei Friedrichshafen, auf Friedrichstraße (West) bleiben Teilstrecke 80 m |
| 11:59 | 159,6 | RECHTS (Nord) auf K7739 [Riedleparkstraße] Teilstrecke 0,6 km |
| 12:00 | 160,2 | LINKS (West) auf B31 [E54] Teilstrecke 1,7 km |
| 12:02 | 161,9 | Auf B31 [E54] (West) bleiben Teilstrecke 14,4 km Richtung B31 / Donaueschingen / Meersburg |
| 12:18 | 176,2 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,4 km Richtung B33 / Konstanz / Meersburg / Daisendorf |
| 12:19 | 176,6 | Richtung West auf B33 Teilstrecke 2,3 km |
| 12:22 | 178,9 | *Fahrplan überprüfen*Auf Konstanz-Meers [B33burg] (West) fahren |
| 12:33 | 178,9 | Auf B33 (West) fahren Teilstrecke 4,1 km |
| 12:38 | 183,0 | RECHTS (Nord) auf Alemannenstraße Teilstrecke 10 m |
| 12:38 | 183,0 | *Durchfahrtserlaubnis erforderlich* Auf Alemannenstraße (Nord) bleiben Teilstrecke 10 m |
| 12:38 | 183,0 | Auf Alemannenstraße (Nordost) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
| 12:40 | 183,3 | RECHTS (Ost) auf Bruder-Klaus-Straße Teilstrecke 0,1 km |
| 12:40 | 183,4 | 7 Bei Konstanz, zurück West zu Bruder-Klaus-Straße Teilstrecke 0,1 km |
| 12:41 | 183,6 | LINKS (Süd) auf Alemannenstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 12:42 | 183,8 | *Durchfahrtserlaubnis erforderlich* Auf Alemannenstraße (Süd) bleiben Teilstrecke 10 m |
| 12:42 | 183,8 | LINKS (Ost) auf B33 [Schneckenburgstraße] Teilstrecke 2,7 km |
| 12:46 | 186,5 | Ankunft in Schweiz |
| 12:46 | 186,5 | Richtung Süd auf Hauptstrasse Teilstrecke 0,4 km |
| 12:47 | 186,9 | LINKS (Ost) auf Hafenstrasse Teilstrecke 1,4 km |
| 12:50 | 188,3 | Richtung Südost auf Seetalstrasse Teilstrecke 1,2 km |
| 12:52 | 189,5 | LINKS (Ost) auf 13 [Romanshornerstrasse] Teilstrecke 1,6 km |
| 12:54 | 191,2 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
| 12:55 | 191,9 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 5,9 km |
| 13:01 | 197,7 | LINKS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 4,3 km |
| 13:06 | 202,0 | LINKS (Ost) abbiegen auf Kreuzlingerstrasse Teilstrecke 0,9 km |
| 13:07 | 202,9 | LINKS (Ost) auf Weinfelderstrasse Teilstrecke 0,2 km |
| 13:08 | 203,1 | RECHTS (Süd) auf Hagenwilerstrasse Teilstrecke 1,2 km |
| 13:10 | 204,2 | Richtung Ost auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,4 km |
| 13:12 | 206,7 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,7 km |
| 13:16 | 210,4 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,3 km |
| 13:17 | 211,6 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 5,8 km |
| 13:23 | 217,4 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 13:24 | 218,4 | Richtung Süd auf Langgasse Teilstrecke 1,3 km |
| 13:26 | 219,6 | RECHTS (West) abbiegen auf Sonnenhaldenstrasse Teilstrecke 1,0 km |
| 13:28 | 220,6 | LINKS (Süd) abbiegen auf Peter-Und-Paul-Strasse Teilstrecke 0,6 km |
| 13:30 | 221,2 | LINKS (Süd) abbiegen auf Tannenstrasse Teilstrecke 0,3 km |
| 13:31 | 221,5 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Müller-Friedberg-Strasse Teilstrecke 0,1 km |
| 13:31 | 221,7 | RECHTS (West) abbiegen auf Dierauerstrasse Teilstrecke 0,3 km |
| 13:32 | 222,0 | 8 Bei St. Gallen, zurück Ost zu Dierauerstrasse Teilstrecke 0,3 km |
| 13:34 | 222,3 | RECHTS (Süd) auf Müller-Friedberg-Strasse Teilstrecke 0,6 km |
| 13:35 | 222,8 | LINKS (Nordost) auf 7 [Blumenbergplatz] Teilstrecke 0,4 km |
| 13:36 | 223,2 | LINKS (Ost) abbiegen auf St. Jakob-Strasse [Platztor] Teilstrecke 0,1 km |
| 13:37 | 223,3 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Sonnenstrasse Teilstrecke 0,6 km |
| 13:38 | 223,9 | Richtung Nordost auf Sankt Fiden Teilstrecke 20 m |
| 13:38 | 223,9 | Auf Sankt Fiden (Nordost) bleiben Teilstrecke 0,3 km Richtung St. Margrethen / Kreuzlingen |
| 13:39 | 224,2 | RECHTS (Ost) abbiegen auf A1 [E60] Teilstrecke 23,8 km |
| 13:51 | 248,0 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Sankt Margrethen Teilstrecke 0,3 km Richtung St. Margrethen / München / Bregenz |
| 13:52 | 248,4 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 13:52 | 248,5 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 13:53 | 248,5 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,8 km |
| 13:54 | 249,4 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 13:54 | 249,5 | Ankunft in Österreich |
| 13:54 | 249,5 | Richtung Nord auf B202 [Hauptstraße] Teilstrecke 7,0 km |
| 14:03 | 256,4 | RECHTS (Südost) auf L3 [Hofsteigstraße] Teilstrecke 2,3 km |
| 14:06 | 258,8 | RECHTS (Süd) auf B190 [Bundesstraße] Teilstrecke 1,0 km |
| 14:08 | 259,8 | LINKS (Ost) auf Herrengutgasse Teilstrecke 0,3 km |
| 14:09 | 260,0 | 9 Bei Lauterach, zurück West zu Herrengutgasse Teilstrecke 0,3 km |
| 14:09 | 260,3 | LINKS (Süd) auf B190 [Bundesstraße] Teilstrecke 1,6 km |
| 14:12 | 261,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
| 14:12 | 262,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung B190 Teilstrecke 1,9 km |
| 14:15 | 263,8 | Richtung Süd auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km Richtung Innsbruck / Feldkirch |
| 14:15 | 264,0 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 14:16 | 264,4 | Richtung West auf Anschlussstelle Dornbirn Nord Teilstrecke 0,8 km Richtung Innsbruck / Feldkirch |
| 14:17 | 265,2 | RECHTS (Süd) abbiegen auf A14 [E60] Teilstrecke 26,7 km |
| 14:31 | 291,8 | Bei A14 Exit 41, Richtung Südost auf Auffahrt [Anschlussstelle Feldkirch-Frastanz] Teilstrecke 0,2 km Richtung Feldkirch / Frastanz |
| 14:32 | 292,0 | Richtung Südost auf Anschlussstelle Feldkirch-Frastanz Teilstrecke 1,0 km |
| 14:33 | 293,0 | LINKS (Ost) auf B190 Teilstrecke 2,5 km |
| 14:36 | 295,5 | 10 Bei Bahnhof Frastanz [Sonnenberger Straße, 6820, Frastanz, Osterreich, Tel: +43 663-9257659], zurück West zu B190 [Sonnenberger Straße] Teilstrecke 2,5 km |
| 14:39 | 297,9 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Anschlussstelle Feldkirch-Frastanz Teilstrecke 0,9 km |
| 14:40 | 298,8 | Auf Anschlussstelle Feldkirch-Frastanz (Ost) bleiben Teilstrecke 0,4 km Richtung Innsbruck / Bludenz |
| 14:41 | 299,3 | Richtung Ost auf A14 Teilstrecke 20,1 km |
| 14:52 | 319,4 | Richtung Ost auf S16 [E60] Teilstrecke 5,2 km |
| 14:55 | 324,5 | LINKS (Ost) abbiegen auf Auffahrt [E60] Teilstrecke 20 m |
| 14:55 | 324,5 | RECHTS (Ost) abbiegen auf S16 [E60] Teilstrecke 16,7 km |
| 15:10 | 341,3 | Auf S16 [E60] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,8 km Richtung Innsbruck / Arlberg-Strassentunnel |
| 15:11 | 342,0 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf S16 [E60] (Ost) bleiben Teilstrecke 15,5 km |
| 15:25 | 357,5 | Auf S16 [E60] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,2 km |
| 15:26 | 357,7 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Anschlussstelle Sankt Anton Am Arlberg Teilstrecke 0,7 km Richtung St. Anton A. Arlberg / Arlbergpass |
| 15:27 | 358,4 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,1 km Richtung Innsbruck / Landeck / Pettneu |
| 15:29 | 360,5 | 11 Bei Pettneu, auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 6,4 km |
| 15:35 | 366,9 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 15:35 | 367,0 | RECHTS (Süd) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,7 km |
| 15:36 | 367,7 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Anschlussstelle Flirsch Teilstrecke 50 m |
| 15:37 | 367,7 | LINKS (Südost) auf S16 [E60] Teilstrecke 7,3 km |
| 15:44 | 375,1 | Richtung Nord auf Auffahrt [E60] Teilstrecke 0,4 km Richtung S16 / Innsbruck / Fernpass / Reschenpass |
| 15:44 | 375,4 | RECHTS (Ost) abbiegen auf S16 [E60] Teilstrecke 8,8 km |
| 15:50 | 384,3 | Richtung Ost auf A12 [E60] Teilstrecke 13,4 km |
| 15:57 | 397,6 | Richtung Ost auf Anschlussstelle Imst-Pitztal Teilstrecke 1,4 km Richtung Imst / Pitztal / Reutte / Fernpass |
| 15:58 | 399,0 | Auf Anschlussstelle Imst-Pitztal (Ost) bleiben Teilstrecke 0,1 km Richtung B189 / Fernpass / Imst Karrösten |
| 15:59 | 399,1 | RECHTS (West) abbiegen auf B171 [Tiroler Bundesstraße] Teilstrecke 1,8 km Richtung B171 / B189 / Fernpass / Innsbruck |
| 16:01 | 400,9 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 16:02 | 401,2 | RECHTS (Nord) abbiegen auf B189 [Mieminger Bundesstraße] Teilstrecke 11,2 km |
| 16:14 | 412,4 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,0 km |
| 16:15 | 413,4 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 16:15 | 413,4 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 16:16 | 413,6 | 12 Bei Nassereith, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 16:16 | 413,7 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 16:16 | 413,7 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,5 km |
| 16:19 | 415,2 | Richtung Nordwest auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 16:20 | 415,4 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 16:21 | 415,6 | Richtung Nord auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 11,7 km |
| 16:32 | 427,3 | RECHTS (Ost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 16:32 | 427,5 | RECHTS (Südost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,2 km |
| 16:35 | 430,7 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 16:35 | 430,7 | LINKS (Nordost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 2,0 km |
| 16:38 | 432,7 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 16:38 | 432,7 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 16:38 | 432,8 | 13 Ankunft Lermoos |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 1999. Alle Rechte vorbehalten.
|