|
Bayrische Seen-Tour
| Von: Lermoos Nach: Lermoos |
| Entfernung: 154,5 Kilometer Zeit: 2 Stunden, 51 Minuten |

|
| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Lermoos auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
| 09:01 | 0,4 | LINKS (West) abbiegen auf B187 [Ehrwalder Bundesstraße] Teilstrecke 1,7 km |
| 09:04 | 2,1 | Richtung Nordwest auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km |
| 09:04 | 2,4 | RECHTS (Nord) abbiegen auf B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 11,6 km |
| 09:15 | 14,0 | 2 Bei Heiterwang, auf B314 [Fernpass Bundesstraße] (Nord) bleiben Teilstrecke 4,0 km |
| 09:19 | 18,1 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
| 09:20 | 18,3 | LINKS (West) abbiegen auf B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 1,5 km |
| 09:21 | 19,8 | 3 Bei Reutte, zurück Süd zu B198 [Lechtal Bundesstraße] Teilstrecke 1,5 km |
| 09:23 | 21,2 | Richtung Ost auf L255 [Innsbrucker Straße] Teilstrecke 0,5 km |
| 09:24 | 21,7 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:25 | 21,8 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf B314 [Fernpass Bundestraße] Teilstrecke 12,9 km |
| 09:36 | 34,7 | 4 Bei B314, zurück Südost zu B314 [Fernpass Bundesstraße] Teilstrecke 50 m |
| 09:37 | 34,8 | LINKS (Ost) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 3,0 km |
| 09:40 | 37,8 | Ankunft in Deutschland |
| 09:40 | 37,8 | Richtung Ost auf B17 Teilstrecke 2,1 km |
| 09:43 | 39,9 | LINKS (West) abbiegen auf B16 [Sebastianstraße] Teilstrecke 0,9 km |
| 09:44 | 40,8 | LINKS (West) abbiegen auf Luitpoldstraße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:45 | 41,0 | RECHTS (West) abbiegen auf Von-Freyberg-Straße Teilstrecke 60 m |
| 09:45 | 41,1 | LINKS (West) abbiegen auf Ottostraße Teilstrecke 40 m |
| 09:45 | 41,1 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:46 | 41,2 | 5 Bei Füssen, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 09:46 | 41,3 | RECHTS (West) auf Ottostraße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:47 | 41,5 | LINKS (Süd) abbiegen auf Glückstraße Teilstrecke 50 m |
| 09:48 | 41,5 | LINKS (Ost) auf Kemptener Straße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:48 | 41,7 | LINKS (Nord) abbiegen auf Luitpoldstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:49 | 42,0 | LINKS (Nord) abbiegen auf B16 [Augsburger Straße] Teilstrecke 10,4 km |
| 09:59 | 52,4 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Auffahrt Teilstrecke 0,1 km |
| 10:00 | 52,5 | LINKS (West) auf OAL1 Teilstrecke 1,0 km |
| 10:01 | 53,5 | RECHTS (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:01 | 53,7 | 6 Bei Roßhaupten, zurück Südost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
| 10:02 | 53,8 | LINKS (Nordost) auf OAL1 Teilstrecke 0,5 km |
| 10:03 | 54,3 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
| 10:04 | 54,8 | LINKS (Nord) abbiegen auf ST2059 Teilstrecke 7,6 km |
| 10:11 | 62,4 | LINKS (Nord) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 10:11 | 62,5 | 7 Bei Lechbruck, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 10:12 | 62,5 | LINKS (Ost) auf ST2059 Teilstrecke 0,9 km |
| 10:13 | 63,4 | RECHTS (Südost) auf WM21 Teilstrecke 2,8 km |
| 10:16 | 66,2 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:17 | 66,5 | 8 Bei Prem, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:18 | 66,8 | RECHTS (West) auf WM21 Teilstrecke 1,8 km |
| 10:20 | 68,6 | Richtung Süd auf OAL8 Teilstrecke 4,6 km |
| 10:25 | 73,2 | RECHTS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:25 | 73,6 | 9 Bei Halblech, zurück Nordost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:26 | 73,9 | RECHTS (Südost) auf OAL8 Teilstrecke 0,4 km |
| 10:27 | 74,3 | LINKS (Nord) auf B17 Teilstrecke 8,6 km |
| 10:36 | 82,9 | LINKS (West) abbiegen auf ST2059 Teilstrecke 0,2 km |
| 10:36 | 83,1 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:36 | 83,4 | 10 Bei Steingaden, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 10:37 | 83,8 | LINKS (Ost) auf ST2059 Teilstrecke 0,2 km |
| 10:38 | 84,0 | LINKS (Nord) auf B17 Teilstrecke 0,4 km |
| 10:39 | 84,4 | RECHTS (Südost) auf ST2059 Teilstrecke 5,3 km |
| 10:44 | 89,7 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 10:44 | 89,7 | 11 Bei Wildsteig, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
| 10:44 | 89,8 | RECHTS (Ost) auf ST2059 Teilstrecke 3,7 km |
| 10:48 | 93,4 | RECHTS (Ost) abbiegen auf B23 Teilstrecke 6,3 km |
| 10:54 | 99,7 | LINKS (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 10:54 | 99,8 | 12 Bei Saulgrub, zurück Südwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
| 10:54 | 99,8 | LINKS (Südost) auf B23 Teilstrecke 5,4 km |
| 10:59 | 105,2 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 11:00 | 105,5 | 13 Bei Unterammergau, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 11:01 | 105,8 | RECHTS (Süd) auf B23 Teilstrecke 5,7 km |
| 11:06 | 111,5 | 14 Bei Oberammergau, auf B23 (Ost) bleiben Teilstrecke 8,9 km |
| 11:14 | 120,4 | RECHTS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:14 | 120,5 | 15 Bei Oberau, zurück Nordost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:15 | 120,6 | RECHTS (Südost) auf B23 Teilstrecke 8,7 km |
| 11:24 | 129,3 | LINKS (Ost) auf Alleestraße Teilstrecke 0,3 km |
| 11:25 | 129,6 | Richtung Ost auf Parkstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 11:25 | 129,9 | LINKS (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:25 | 130,0 | 16 Bei Garmisch-Partenkirchen, zurück Südwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:26 | 130,1 | RECHTS (Nordwest) auf Parkstraße Teilstrecke 0,3 km |
| 11:27 | 130,4 | Richtung West auf Alleestraße Teilstrecke 0,3 km |
| 11:28 | 130,7 | LINKS (Süd) auf B23 [Promenadestraße] Teilstrecke 13,7 km |
| 11:41 | 144,4 | Ankunft in Österreich |
| 11:41 | 144,4 | LINKS (Süd) abbiegen auf B187 [Ehrwalder Bundesstraße] Teilstrecke 9,7 km |
| 11:50 | 154,1 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
| 11:51 | 154,4 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
| 11:51 | 154,4 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
| 11:51 | 154,5 | 17 Ankunft Lermoos |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/germany/homeoffice/autoroute
© 1999 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 1999 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten. © Crown Copyright 1999. Alle Rechte vorbehalten.
|